标注:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 叁区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2024056 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 12 | 16 | 17 | 18 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 18 | 18 | 6 | 27 | 8 | 5 | 1 | 11 | 11 | 21 | 1 | 35 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 06 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 12 | 113 | 19 | 0:3:2 | 3:2 | ||||||
2024059 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | 8 | 3 | 9 | 5 | 7 | 13 | 1 | 17 | 18 | 4 | 20 | 6 | 2 | 6 | 19 | 25 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 31 | 12 | 22 | 2 | 1 | 3 | 6 | 03 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 10 | 12 | 111 | 14 | 0:3:2 | 3:2 | ||||||
2024062 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 05 | 4 | 3 | 15 | 4 | 9 | 4 | 10 | 6 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 20 | 1 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 13 | 33 | 3 | 2 | 4 | 7 | 03 | 6 | 05 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | 11 | 1 | 83 | 28 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
2024065 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 05 | 5 | 4 | 16 | 5 | 10 | 5 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 21 | 2 | 26 | 27 | 11 | 8 | 4 | 2 | 14 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 03 | 7 | 1 | 06 | 4 | 7 | 6 | 12 | 12 | 2 | 86 | 22 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024068 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 1 | 6 | 5 | 17 | 6 | 1 | 6 | 12 | 8 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 7 | 20 | 9 | 5 | 9 | 22 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 5 | 31 | 32 | 33 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 8 | 05 | 1 | 5 | 8 | 7 | 10 | 13 | 3 | 131 | 18 | 0:2:3 | 3:2 | ||||||
2024071 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 2 | 06 | 6 | 18 | 7 | 10 | 7 | 13 | 9 | 3 | 15 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 10 | 6 | 10 | 23 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 34 | 35 | 7 | 02 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 10 | 14 | 4 | 100 | 29 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024074 | 6 | 9 | 02 | 10 | 12 | 3 | 1 | 7 | 19 | 8 | 10 | 11 | 14 | 10 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 21 | 7 | 11 | 24 | 5 | 3 | 27 | 14 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 7 | 10 | 09 | 1 | 11 | 5 | 71 | 25 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
2024077 | 6 | 01 | 1 | 03 | 13 | 4 | 2 | 8 | 20 | 9 | 1 | 1 | 15 | 11 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 8 | 12 | 25 | 25 | 26 | 1 | 15 | 29 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 11 | 3 | 06 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 12 | 84 | 28 | 2:0:3 | 4:1 |
||||||
2024080 | 6 | 1 | 2 | 03 | 14 | 05 | 3 | 9 | 21 | 10 | 2 | 2 | 16 | 12 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 11 | 4 | 2 | 9 | 13 | 24 | 1 | 1 | 27 | 28 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 5 | 12 | 4 | 1 | 9 | 12 | 09 | 3 | 11 | 1 | 87 | 25 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024083 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | 4 | 10 | 22 | 09 | 3 | 11 | 12 | 13 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 12 | 5 | 3 | 10 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 | 4 | 6 | 13 | 5 | 2 | 07 | 13 | 09 | 4 | 1 | 2 | 75 | 21 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
2024086 | 6 | 3 | 4 | 2 | 16 | 2 | 5 | 11 | 23 | 1 | 4 | 11 | 12 | 1 | 14 | 5 | 8 | 9 | 7 | 13 | 6 | 4 | 22 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 12 | 5 | 7 | 14 | 6 | 3 | 07 | 14 | 1 | 5 | 11 | 3 | 87 | 17 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024089 | 6 | 4 | 5 | 3 | 17 | 05 | 06 | 12 | 24 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 10 | 8 | 14 | 7 | 5 | 1 | 16 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 29 | 30 | 7 | 7 | 7 | 34 | 6 | 13 | 6 | 8 | 15 | 7 | 4 | 07 | 08 | 2 | 6 | 1 | 4 | 104 | 29 | 2:0:3 | 2:3 | ||||||
2024092 | 6 | 5 | 02 | 4 | 04 | 1 | 1 | 13 | 25 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 11 | 9 | 15 | 8 | 6 | 2 | 17 | 4 | 25 | 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 8 | 8 | 1 | 7 | 01 | 7 | 9 | 16 | 8 | 06 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 88 | 29 | 2:0:3 | 2:3 | ||||||
2024095 | 6 | 01 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 07 | 26 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 12 | 10 | 19 | 9 | 7 | 3 | 18 | 5 | 1 | 26 | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 03 | 17 | 05 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 80 | 26 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
2024098 | 6 | 1 | 2 | 03 | 2 | 3 | 3 | 1 | 27 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | 12 | 13 | 11 | 19 | 10 | 8 | 4 | 19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 29 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 09 | 10 | 4 | 7 | 76 | 26 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2024101 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 28 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 16 | 14 | 12 | 19 | 11 | 9 | 22 | 20 | 7 | 3 | 2 | 27 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 11 | 4 | 35 | 3 | 10 | 2 | 19 | 2 | 06 | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | 8 | 119 | 19 | 0:3:2 | 3:2 | ||||||
2024104 | 6 | 01 | 4 | 2 | 04 | 5 | 5 | 3 | 29 | 09 | 2 | 6 | 6 | 13 | 6 | 2 | 1 | 17 | 13 | 1 | 12 | 10 | 1 | 21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 12 | 12 | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 20 | 3 | 06 | 5 | 5 | 09 | 1 | 6 | 9 | 44 | 16 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2024107 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 06 | 4 | 30 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 14 | 3 | 16 | 1 | 18 | 2 | 13 | 11 | 2 | 22 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 13 | 13 | 34 | 2 | 5 | 12 | 03 | 21 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 10 | 7 | 10 | 88 | 28 | 1:3:1 | 0:5 |
||||||
2024110 | 6 | 01 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 07 | 08 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 3 | 14 | 12 | 3 | 23 | 10 | 6 | 5 | 3 | 28 | 4 | 7 | 6 | 14 | 14 | 1 | 3 | 6 | 13 | 1 | 04 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 62 | 27 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
2024113 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 16 | 3 | 18 | 4 | 15 | 13 | 4 | 24 | 11 | 25 | 26 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 15 | 33 | 2 | 4 | 7 | 14 | 2 | 04 | 6 | 3 | 8 | 08 | 3 | 2 | 9 | 1 | 118 | 17 | 0:2:3 | 2:3 | ||||||
2024115 | 6 | 2 | 8 | 03 | 04 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 | 16 | 14 | 5 | 25 | 24 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 8 | 16 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 08 | 4 | 3 | 10 | 12 | 62 | 21 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
2024118 | 6 | 01 | 9 | 03 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 09 | 7 | 11 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16 | 5 | 2 | 19 | 17 | 15 | 6 | 26 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | 9 | 17 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | 4 | 2 | 05 | 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 | 48 | 18 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2024121 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 11 | 5 | 07 | 4 | 1 | 8 | 12 | 2 | 6 | 5 | 15 | 1 | 6 | 18 | 1 | 18 | 16 | 7 | 27 | 24 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 11 | 10 | 18 | 33 | 5 | 7 | 10 | 17 | 5 | 04 | 05 | 6 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 97 | 26 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
2024124 | 6 | 2 | 02 | 03 | 3 | 12 | 6 | 07 | 5 | 2 | 10 | 13 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 19 | 17 | 8 | 28 | 1 | 25 | 4 | 8 | 5 | 9 | 12 | 11 | 19 | 1 | 6 | 8 | 01 | 18 | 6 | 1 | 1 | 7 | 12 | 3 | 7 | 6 | 11 | 3 | 47 | 23 | 4:0:1 |
3:2 | ||||||
2024127 | 6 | 3 | 02 | 03 | 4 | 13 | 7 | 1 | 6 | 3 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 2 | 16 | 8 | 2 | 3 | 20 | 18 | 9 | 29 | 2 | 1 | 5 | 9 | 28 | 10 | 13 | 12 | 20 | 2 | 7 | 9 | 1 | 19 | 7 | 2 | 2 | 8 | 07 | 4 | 8 | 10 | 1 | 4 | 59 | 26 | 3:1:1 | 1:4 |
||||||
2024130 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 14 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 21 | 21 | 10 | 30 | 3 | 25 | 6 | 10 | 1 | 11 | 14 | 31 | 32 | 3 | 8 | 10 | 2 | 20 | 8 | 04 | 3 | 9 | 1 | 5 | 9 | 10 | 2 | 5 | 120 | 21 | 1:1:3 | 4:1 |
||||||
2024133 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 15 | 9 | 3 | 08 | 5 | 10 | 1 | 6 | 10 | 14 | 4 | 2 | 10 | 4 | 5 | 22 | 1 | 22 | 31 | 4 | 1 | 7 | 11 | 2 | 29 | 15 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 3 | 21 | 9 | 04 | 4 | 06 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 83 | 21 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024136 | 6 | 01 | 3 | 3 | 7 | 16 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 5 | 3 | 17 | 5 | 6 | 20 | 2 | 1 | 32 | 5 | 2 | 8 | 12 | 3 | 29 | 16 | 2 | 2 | 5 | 34 | 12 | 4 | 22 | 10 | 1 | 5 | 1 | 07 | 08 | 11 | 2 | 4 | 7 | 101 | 33 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2024139 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 05 | 11 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 20 | 3 | 2 | 23 | 24 | 3 | 9 | 13 | 4 | 1 | 17 | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 | 5 | 23 | 11 | 2 | 05 | 2 | 07 | 1 | 12 | 3 | 5 | 8 | 84 | 19 | 2:3:0 | 2:3 | ||||||
2024142 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 12 | 6 | 08 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 21 | 3 | 1 | 24 | 4 | 10 | 14 | 5 | 2 | 18 | 4 | 4 | 33 | 34 | 14 | 6 | 24 | 03 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 6 | 9 | 120 | 26 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 叁区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||
平均遗漏值 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 18 | 5 | 19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 7 | 7 | 14 | 4 | 8 | 4 | 3 | 19 | 5 | 4 | 30 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||
最大遗漏值 | 15 | 16 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 22 | 21 | 17 | 23 | 18 | 29 | 17 | 14 | 4 | 11 | 23 | 15 | 30 | 21 | 15 | 18 | 9 | 14 | 13 | 24 | 10 | 21 | 8 | 10 | 24 | 12 | 11 | 30 | 19 | 10 | 9 | 8 | 7 | 27 | 7 | 8 | 17 | 11 | 16 | 24 | |||||||||||
最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
出现总次数 | 397 |
378 |
387 |
344 |
388 |
372 |
396 |
351 |
350 |
361 |
384 |
350 |
347 |
356 |
344 |
322 |
361 |
357 |
394 |
373 |
350 |
409 |
371 |
343 |
377 |
365 |
370 |
365 |
456 |
439 |
399 |
431 |
451 |
411 |
446 |
414 |
441 |
439 |
425 |
460 |
434 |
474 |
412 |
443 |
475 |
445 |
456 |
|||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
最大遗漏值 | 28 | 37 | 41 | 49 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 44 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 48 | 34 | 49 | 40 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 31 | 43 | 50 | 33 | 63 | 43 | 40 | 35 | 31 | 30 | 27 | 34 | 27 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | |||||||||||
最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
标注: